توضیحات تکمیلی
اس اس دی اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD Blue SN580 NVMe 500GB ظرفیت 500 گیگابایت| وزن | 5 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 80x22x2.38 میلیمتر |
| نوع رابط حافظه | M.2 |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 750,000 IOPS |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 450,000 IOPS |
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1,500G/0.5ms |
| میانگین عمر | 1,500,000 ساعت |
| نوع حافظه فلش | TLC |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3600 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 4000 مگابایت بر ثانیه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر شوک |
| رابطها | PCI-Express 4.0 x4 |











0دیدگاه