ناموجودکارت شبکه USB تی پی-لینک مدل Archer T2E
Archer T2E AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
در انبار موجود نمی باشد
ویژگیهای محصول
توضیحات محصول
Interface PCI Express Dimensions ( W x D x H ) 4.76 × 3.09 × 0.85 in (120.8 × 78.5 × 21.5 mm) Antenna 1 Detachable External Antenna WIRELESS FEATURES Wireless Standards IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz Signal Rate 5 GHz: 11ac: Up to 433 Mbps(dynamic) 11n: Up to 200 Mbps(dynamic) 11a:…
| Interface | PCI Express |
|---|---|
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.76 × 3.09 × 0.85 in (120.8 × 78.5 × 21.5 mm) |
| Antenna | 1 Detachable External Antenna |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Signal Rate | 5 GHz: 11ac: Up to 433 Mbps(dynamic) 11n: Up to 200 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 200 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 5GHz: 11ac HT80:-59.0dBm 11n HT40:-68.0dBm 11a 54Mbps:-73.0dBm 11a 6Mbps:-90.0dBm 2.4GHz: 11n HT40:-70dBm 11g 54Mbps:-75dBm 11b 11Mbps:-87dBm |
| Wireless Modes | Infrastructure mode |
| Wireless Security | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Transmission Power | 5GHz:18dBm(FCC)/23dBm(CE)(EIRP) 2.4GHz:18dBm(FCC)/20dBm(CE)(EIRP) |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | FCC, CE, RoHS |
| Package Content | AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T2E Low-Profile Bracket Quick Installation Guide Resource CD |
| System Requirements | Windows 10 |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
توضیحات
| Interface | PCI Express |
|---|---|
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.76 × 3.09 × 0.85 in (120.8 × 78.5 × 21.5 mm) |
| Antenna | 1 Detachable External Antenna |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Signal Rate | 5 GHz: 11ac: Up to 433 Mbps(dynamic) 11n: Up to 200 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 200 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 5GHz: 11ac HT80:-59.0dBm 11n HT40:-68.0dBm 11a 54Mbps:-73.0dBm 11a 6Mbps:-90.0dBm 2.4GHz: 11n HT40:-70dBm 11g 54Mbps:-75dBm 11b 11Mbps:-87dBm |
| Wireless Modes | Infrastructure mode |
| Wireless Security | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Transmission Power | 5GHz:18dBm(FCC)/23dBm(CE)(EIRP) 2.4GHz:18dBm(FCC)/20dBm(CE)(EIRP) |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | FCC, CE, RoHS |
| Package Content | AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T2E Low-Profile Bracket Quick Installation Guide Resource CD |
| System Requirements | Windows 10 |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
مشخصات
| مشخصات دیگر |
|
|---|
دیدگاهها
دیدگاه کاربرها
کارت شبکه USB تی پی-لینک مدل Archer T2E
ثبت دیدگاه به معنی موافقت با قوانین انتشار پارسکالا است.
نحوه نمایش دیدگاه
چرا راضی نبودید؟
لطفاً دلیل نارضایتیتون رو انتخاب کنید تا خدمات بهتری بدیم.پرسشها
کارت شبکه USB تی پی-لینک مدل Archer T2E
پرسش و پاسخ
شما هم درباره این کالا سوال بپرسید








اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید