توضیحات تکمیلی
اس اس دی اینترنال سامسونگ مدل ™PRO 990 PCIe®4.0 NVMe ظرفیت چهار ترابایتوزن | 10 گرم |
---|---|
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | Up to 1,600,000 IOPS |
کنترل کننده | Samsung 2GB Low Power DDR4 SDRAM |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | Up to 1,550,000 IOPS |
نوع رابط حافظه | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
ظرفیت | چهار ترابایت |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت |
نوع حافظه فلش | TLC |
قابلیتهای حافظه | پشتیبانی از TRIM |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | Up to 6,900 MB/s |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | Up to 7,450 MB/s |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر شوک |
سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه |
مصرف برق | Average: 6.5 W |
رابطها | PCI-Express 4.0 x4 |
0دیدگاه