توضیحات تکمیلی
حافظه SSD اینترنال کیوکسیا مدل EXCERIA M.2 2280 NVMe ظرفیت 500 گیگابایتوزن | 9 گرم |
---|---|
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 350,000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 400,000 IOPS |
ظرفیت | 500 گیگابایت |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500 گرم |
میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت |
نوع حافظه فلش | TLC |
قابلیتهای حافظه | پشتیبانی از TRIM |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1600 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1700 مگابایت بر ثانیه |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر شوک |
رابطها | PCI-Express 3.0 x4 |
0دیدگاه