توضیحات تکمیلی
اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل SU650 M.2 2280 ظرفیت 512 گیگابایت| وزن | 7 گرم |
|---|---|
| سایر قابلیتها | بهره مندی از تکنولوژی پیشرفته LDPC ECC پشتیبانی از SLC Caching برای افزایش بهره وری |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | تا 75 هزار |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | تا 40 هزار |
| نوع رابط حافظه | M.2 2280 |
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G / 0.5ms |
| میانگین عمر | 2,000,000 ساعت |
| نوع فلش | 3D NAND |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 450 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 520 مگابایت بر ثانیه |
| نوع رابط | SATA 3.0 |










0دیدگاه