نقد و بررسی
اکسس پوینت بی سیم یوبیکیوتی مدل UniFi U6-ENTERPRISE| مکانیکی | |
| ابعاد | ⁇ ۲۲۰ x 48 میلیمتر ( ⁇ ۸.۷ x 1.9″) |
| وزن | بدون کوه: ۹۶۰ گرم (۲.۱ پوند) |
| با کوه: ۱۰۹۰ گرم (۲.۴ پوند) | |
| مواد محفظه | پلی کربنات، آلومینیوم |
| کوه مواد | فولاد ضد زنگ (SUS304) |
| سخت افزار | |
| میانگیر شبکه اى | (۱) پورت ۱/۲.۵ GbE RJ45 |
| رابط مدیریت | اترنت |
| بلوتوث | |
| روش قدرت | PoE+ |
| منبع تغذیه | سوئیچ PoE UniFi |
| 48V، ۰.5A آداپتور PoE (اختیاری) | |
| محدوده ولتاژ پشتیبانی شده | ۴۴—57V DC |
| حداکثر مصرف برق | 22W |
| حداکثر. قدرت TX | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۲۲ dBm |
| ۵ گیگاهرتز | ۲۶ dBm |
| ۶ گیگاهرتز | ۲۶ dBm |
| MIMO | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۲ x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| ۵ گیگاهرتز | ۴ x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| ۶ گیگاهرتز | ۴ x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| حداکثر نرخ داده | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۵۷۳.۵ مگابیت در ثانیه (BW40) |
| ۵ گیگاهرتز | ۴.۸ گیگابیت در ثانیه (BW160) |
| ۶ گیگاهرتز | ۴.۸ گیگابیت در ثانیه (BW160) |
| بهره انتن | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۳.۲ dBi |
| ۵ گیگاهرتز | ۵.۳ dBi |
| ۶ گیگاهرتز | ۶ dBi |
| LED ها | سفید/آبی |
| دکمه | راه اندازی مجدد و تنظیم مجدد کارخانه |
| نصب و استقرار | دیوار، سقف (شامل) |
| دمای کار محیطی | -۳۰ تا ۶۰° C (-22 تا ۱۴۰° F) |
| رطوبت عامل محیط | ۵ تا ۹۵% غیر متراکم |
| گواهی نامه ها | CE، FCC، IC |
| نرم افزار | |
| استانداردهای WiFi | ۸۰۲.11a/b/g/n/ac/ax (فای ۶/6E) |
| امنیت بی سیم | WPA-PSK، WPA-شرکت (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | ۸ در هر رادیو |
| VLAN | ۸۰۲.1Q |
| QoS پیشرفته | محدود کردن نرخ به ازای کاربر |
| جداسازی ترافیک مهمان | پشتیبانی |
| مشتریان همزمان | ۶۰۰+ |
| صفر انتظار DFS | بله* |
| * پشتیبانی از نسخه های سیستم عامل آینده. | |
| نرخ داده های پشتیبانی شده (Mbps) | |
| ۸۰۲.11a | ۶، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۵۴ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.11b | ۱، ۲ ، ۵.۵ ، ۱۱ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.۱۱ گرم | ۶، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۵۴ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.11n | ۶.۵ مگابیت در ثانیه تا ۶۰۰ مگابیت در ثانیه (MCS0 – MCS31 ، HT 20/40) |
| ۸۰۲.11ac | ۶.۵ مگابیت در ثانیه تا ۳.۴ گیگابیت در ثانیه (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4 ، VHT 20/40/80/160) |
| ۸۰۲.11ax (وای فای ۶/۶ E) | ۷.۳ مگابیت در ثانیه تا ۴.۸ گیگابیت در ثانیه (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4 ، HE 20/40/80/160) |











0دیدگاه