توضیحات تکمیلی
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4| گارانتی | گارانتی 18 / 24 / 36 ماهه معتبر به همراه تخفیف ویژه جهت خرید سیستم کامل |
|---|---|
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
| پردازندههای پشتیبانی شده | نسل 12 و 13 پردازندههای اینتل / Pentium Gold / Celeron |
| چیپست | Intel B760 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
| استانداردهای حافظه | 5333(OC)/ 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| نوع اسلات M.2 | Key M |
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| کارت شبکه LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | سه عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
| توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | یک عدد USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C) / یک عدد USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A) / سه عدد USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A) / یک عدد USB 2.0 port (1 x Type-A) |
| کارت صدا | Realtek 7.1 |
| کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
| توضیحات کارت صدا | |
| پورت LAN | یک عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتها | یک عدد DisplayPort / یک عدد HDMI port / یک عدد Wi-Fi Module / یک عدد Realtek 2.5Gb Ethernet port / یک عدد Optical S/PDIF out port / پنج عدد Audio jacks |
| هدر USB 2.0 | دو عدد |
| تعداد هدر USB 3.2 Type-C | یک عدد |
| مجموع کانکتور فن | 7 عدد |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 4 پین ATX, کانکتور برق 8 پین ATX, کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
| توضیحات تکمیلی هدرها | |
| سایر توضیحات بایوس | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| سیستم عاملهای قابل پشتیبانی | Windows 11, Windows 10 64-bit |
| فرم فاکتور | ATX |
| توضیحات پنل اورکلاک | 5333(OC)/ 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 |








0دیدگاه