توضیحات تکمیلی
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z790-PLUS D4| گارانتی | گارانتی 18 / 24 / 36 ماهه معتبر به همراه تخفیف ویژه جهت خرید سیستم کامل |
|---|---|
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
| پردازندههای پشتیبانی شده | پردازندههای نسل 12 و 13 اینتل با پشتیبانی از تکنولوژیهای Turbo Boost Max Technology 3.0 و Turbo Boost Technology 2.0 |
| چیپست | Intel Z790 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
| استانداردهای حافظه | |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| سایر توضیحات کارت گرافیک | پشتیبانی از پردازنده گرافیکی مجتمع پردازندههای مرکزی اینتل |
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
| اسلات PCI Express x4 | یک عدد |
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | یک اسلات PCIe 5.0 x16 از طریق پردازنده / یک اسلات PCIe 4.0 x16 (با پشتیبانی از x4، یک اسلات PCIe 4.0 x4 و دو اسلات PCIe 3.0 x1 از طریق چیپست |
| کانکتور M.2 | چهار عدد |
| نوع اسلات M.2 | Key M, PCI-E 4.0 x4 |
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| کارت شبکه LAN | Intel 2.5Gb |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | چهار عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | سه عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد |
| توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | یک پورت USB 3.2 Gen 2×2 Type-C / سه پورت USB 3.2 Gen 2 (دو پورت Type-A و یک پورت Type-C) / چهار پورت USB 3.2 Gen 1 |
| کارت صدا | Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| پورت LAN | یک عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتها | یک پورت DisplayPort / یک پورت HDMI / یک ماژول Wi-Fi و بلوتوث / یک خروجی اپتیکال S/PDIF |
| هدر USB 2.0 | دو عدد |
| هدر USB 3.2 | دو عدد |
| تعداد هدر USB 3.2 Type-C | یک عدد |
| برد تغذیه | 19 فاز |
| مجموع کانکتور فن | 7 عدد |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین ATX, کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
| توضیحات تکمیلی هدرها | |
| سایر توضیحات بایوس | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| مدیریت | WOL by PME, PXE |
| سیستم عاملهای قابل پشتیبانی | Windows 11, Windows 10 64-bit |
| فرم فاکتور | ATX |
| توضیحات پنل اورکلاک | 5333(OC)/5133(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC) /3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)bios |









0دیدگاه