توضیحات تکمیلی
مادربرد ایسوس مدل ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI D5نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
---|---|
پردازندههای پشتیبانی شده | پردازندههای نسل 13 و 12 اینتل / Pentium Gold / Celeron |
چیپست | Intel Z790 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR5 |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | (OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 مگاهرتز |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
کانکتور M.2 | پنج عدد |
نوع اسلات M.2 | Key M |
کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports |
کارت شبکه LAN | Intel 2.5Gb Ethernet |
پورت USB 3.2 Gen 2 | هفت عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | یک عدد USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C) / 7 عدد USB 3.2 Gen 2 ports (6 x Type-A, 1 x USB Type-C ) / چهار عدد USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) |
کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 |
کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
توضیحات کارت صدا | – SupremeFX Shielding Technology / – Savitech SV3H712 AMP / – Gold-plated audio jacks / – Rear optical S/PDIF out port / – Premium audio capacitors – Audio cover |
پورت LAN | یک عدد |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
توضیحات تکمیلی پورتها | یک عدد HDMI port / یک عدد DisplayPort / یک عدد Wi-Fi Module / یک عدد Intel 2.5Gb Ethernet port |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
تعداد هدر USB 3.2 Type-C | یک عدد |
مجموع کانکتور فن | 8 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین ATX, کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | یک عدد CPU Over Voltage jumper / یک عدد Alternative PCIe Mode Switch / یک عدد Start button |
توضیحات تکمیلی هدرها | |
سایر توضیحات بایوس | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
سیستم عاملهای قابل پشتیبانی | Windows 11, Windows 10 64-bit |
فرم فاکتور | ATX |
توضیحات پنل اورکلاک | (OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 |
0دیدگاه